全国热线:15836198876

YZU振动电机型号规格表

如果您正在寻找相关产品或有其他任何问题,可随时拨打我公司销售热线:15836198876或点击在线咨询
发布时间:2020-05-30

  YZU振动电机产品简述:

  YZU系列振动源三相异步电动机(简称振动电机)YZU振动电机为机座联体电机,稳固性能优于普通振动电机,是振动筛分机、振动给料机、振动落砂机、振动放矿机等各种振动机械的通用激振源,以其优良的性能广泛用于煤炭、冶金、矿山、电力、粮食、化工、铸造、水泥、港口等行业。

  YZU系列振动电机是动力源与振动源结合为一体的激振源,振动电机是在转子轴两端各安装一组可调偏心块,利用轴及偏心块高速旋转产生的离心力得到激振力。

 

  YZU振动电机型号规格表:


型号
type
额定功率
(KW)
额定电流
(A)
激振力
(KN)
同步转速
(r/min)
安装尺寸(mm) 外形尺寸(mm) 重量
(kg)
A B H N K AB BB HD G L
0.09 0.42 1 3000 120 40 70 4 10 145 100 140 12 240 8
0.15 0.5 1.5 130 80 80 4 12 170 140 154 16 260 11
0.22 0.55 2.5 130 80 80 4 12 170 140 154 16 260 12
0.25 0.6 3 150 90 90 4 14 185 150 172 18 280 17
0.37 0.9 5 150 90 90 4 14 185 150 172 18 280 18
0.75 1.75 10 1180 110 112 4 18 220 180 230 18 340 24
1.1 2.3 15 220 140 120 4 22 270 225 260 25 415 40
1.5 3.1 20 260 150 140 4 26 320 280 310 28 445 70
2.2 5.6 30 310 170 160 4 33 380 285 356 30 536 90
3.7 7.2 50 350 220 190 4 33 440 350 410 35 608 160
0.15 0.5 2 1500 130 80 80 4 33 170 140 154 16 260 15
0.18 0.6 3 150 90 90 4 14 185 150 172 18 280 19
0.25 0.75 5 180 110 112 4 18 220 180 230 18 340 26
0.55 1.5 10 220 140 120 4 22 265 225 260 25 415 42
0.75 1.9 15 260 150 140 4 26 310 245 303 28 450 70
1.1 2.6 20 260 150 140 4 26 310 245 303 28 450 75
1.5 3.6 30 310 170 160 4 33 380 285 356 30 536 100
2.2 5.1 50 350 220 190 4 33 440 350 410 35 608 160
3.7 8.4 75 380 250 220 4 45 446 340 425 40 615 230
5.5 11 100 440 280 240 4 52 530 410 475 45 710 400
7.5 15 140 480 280 260 6 45 675 480 200 45 800 500
0.25 0.84 3 1000 180 110 112 4 18 220 180 220 18 340 28
0.37 1.2 5 220 140 120 4 22 265 225 260 25 415 43
0.55 1.5 8 220 140 120 4 22 265 225 260 25 415 50
0.75 2.2 10 260 150 140 4 26 310 245 305 28 450 75
1.1 3.1 15 310 170 160 4 33 380 275 356 30 536 102
1.5 4.0 20 310 170 160 4 33 360 285 320 35 536 110
2.2 5.6 30 350 220 190 4 33 420 360 390 30 608 170
3 7.2 40 350 220 190 4 33 440 350 410 30 608 190
3.7 8.4 50 380 250 220 4 45 446 340 425 40 615 230
5.5 11 75 440 280 240 6 350 530 440 450 45 800 360
5.5 11 75 380 250 260 4 45 470 380 420 40 700 300
7.5 15 100 480 280 260 6 45 675 480 500 50 830 480
10 20 120 480 280 260 6 45 675 480 500 50 830 500
YZU-140-6 12 22 140 480 280 260 6 45 675 480 500 50 830 550
YZU-160-6 14 25 160 480 280 260 6 45 675 480 500 50 850 580
YZU-180-6 16 29 180 480 280 260 6 45 675 480 500 50 850 600
YZU-5-8 0.75 2.2 5 750 260 150 140 4 26 310 245 305 28 450 77
YZU-10-8 0.75 2.4 10 310 170 160 4 33 380 285 356 30 536 116
YZU-20-8 1.5 4.3 20 350 220 190 4 33 440 350 410 35 608 178
YZU-30-8 3.7 8.4 30 380 250 220 4 33 446 340 425 40 615 239
YZU-50-8 5.5 11 50 440 280 240 6 35 530 410 475 45 710 380
YZU-75-8 7.5 15 75 480 280 260 6 45 575 498 560 60 832 500
YZU-100-8 10 22 100 480 280 275 6 45 575 498 575 75 880 530


  YZU振动电机产品图片:

 

温馨提示:如果您需要我们的产品报价,或者有订购的需求,可立即拨打电话或者点击下方按钮和我们联系!

  • 365天全年无休接受服务请求
  • 24小时内完成工程师派遣
  • 30分钟内给予技术咨询答复
  • 发货起12个月内免费维修

咨询热线15836198876

凤凰天机468888网站主页-凤凰天机888448corn-凤凰天机将慈善进行到底-468888香港凤凰天机网-46888888凤凰天机网图片

仓壁振动器
LZF
LZF-3
LZF-4
LZF-6
LZF-8
LZF-10
LZF-15
LZF-12
LZF-25
LZF-40
3.7kw仓壁振动器
电磁振动器
电磁仓壁振动器
CZ仓壁振打器
振动电机
立式振动电机
YZO振动电机
BZD防爆电机
YZU电机
>